2012年5月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
1日 9435 9435 0
  9395 9370 25
        25
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
        -
        -

2012年4月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
2日 10185 10130 55
4日 10065 10030 35
  9940 9870 -70
5日 9715 9735 -20
6日 9690 9720 -30
10日 9625 9640 -15
  9590 9560 -30
11日 9415 9435 -20
  9445 9480 -35
12日 9465 9480 15
17日 9495 9515 -20
19日 9605 9575 30
  9585 9595 10
20日 9580 9545 -35
  9555 9565 -10
23日 9635 9580 -55
  9575 9535 40
  9565 9550 15
24日 9485 9495 -10
  9505 9460 -45
  9435 9470 35
25日 9565 9540 -25
  9560 9555 5
26日 9625 9595 30
  9560 9545 15
27日 9585 9615 30
  9575 9495 80
        -55
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
20日 9735
(3/8)
9565 170
26日 9555
(4/26)
9545 10
        180

2012年3月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
1日 9845 9825 20
  9755 9735 20
5日 9690 9685 -5
6日 9710 9665
(半分)
22.5
      9625
(残り)
42.5
7日 9545 9575 -30
8日 9735 9720 15
9日 9825 9800 -25
12日 9915 9865 -50
  9870 9915 -45
13日 9925 9900 -25
  9895 9855
(半分)
20
      9825
(残り)
35
14日 10050 10020 -30
15日 10080 10055 25
16日 10035 10050 15
  10050 10060 -10
19日 10065 10080 -15
21日 10045 10025 20
22日 10020 10060 -40
26日 9990 9955 -35
27日 10110 10115 -5
  10145 10170 25
28日 10140 10170 -30
  10210 10175 -35
29日 10115 10105 10
        -110
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
8日 9415
(2/17)
9760 -345
  9735 - -
        -345

2012年2月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
1日 8810 8805 5
8日 9000 8995 5
9日 8950 8955 5
  8975 9005 -30
13日 8975 8970 5
14日 9030 9055 25
16日 9275 9260 15
17日 9390 9390 0
20日 9505 9465 40
22日 9445 9505 -60
23日 9515 9555 -40
24日 9610 9625
(半分)
7.5
      9625
(残り)
7.5
27日 9690 9695 5
28日 9590 9550
(半分)
20
      9590
(残り)
0
  9565 9615 -50
  9670 9635 35
  9720 9760 -40
29日 9825 9840 15
  9815 9765 50
        20
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
17日 9415 - -
        -

2012年1月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
4日 8555 8565 10
5日 8505 8490 15
6日 8415 8355 -60
10日 8440 8415 -25
11日 8445 8430 -15
12日 8365 8380 15
13日 8475 8495 -20
16日 8360 8375 -15
17日 8435 8470 -35
18日 8520 8565 -45
20日 8755 8790 -35
24日 8805 8785 20
25日 8845 8855 -10
27日 8870 8860 10
31日 8820 8810 10
        -180
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
17日 8490 8425 65
25日 8750 8890 -140
        -75

2011年12月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
2日 8610 8655 -45
6日 8635 8605 -30
7日 8695 8715 -20
8日 8650 8665 15
9日 8520 8500 -20
13日 8525 8550 25
14日 8515 8490 25
15日 8420 8410 10
19日 8280 8310 30
26日 8480 8445 -35
27日 8435 8435 0
28日 8415 8420 5
29日 8390 8395 -5
        -45
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
20日 8325    
21日     8450 125
        125

2011年11月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
1日 8865 8840 -25
2日 8700 8655 -45
8日 8745 8680 -65
9日 8735 8750 15
11日 8530 8545 15
15日 8540 8560 20
17日 8435 8475 40
21日 8360 8360 0
22日 8340 8305 35
24日 8180 8190 10
25日 8145 8190 45
        45
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
2日 8700    
4日   8795 95
14日 8625    
15日     8570 55
24日 8160    
29日     8365 205
        355

2011年10月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
3日 8470 8515 45
4日 8400 8410 10
5日 8415 8365 -50
12日 8755 8735 20
19日 8805 8755 -50
20日 8720 8705 15
21日 8695 8685 -10
24日 8785 8825 40
25日 8865 8815 -50
26日 8790 8765 25
27日 8875 8920 -45
28日 9065 9035 30
31日 9040 8960 -80
        -100
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
4日 8410    
6日     8510 100
13日 8820    
17日     8885 -65
25日 8785    
26日     8755 30
28日 9020    
31日     9085 -65
        0

2011年9月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
6日 8680 8630
(半分)
25
      8610
(残り)
35
8日 8845 8820 -25
9日 8725 8700 -25
14日 8500 8455 -45
20日 8665 8675 -10
26日 8365 8310 55
28日 8625 8615 10
29日 8535 8580 -45
30日 8660 8660 0
        -25
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
20日 8685    
21日     8650 -35
        -35

2011年8月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
1日 9920 9950 30
  9980 9970 -10
3日 9610 9635 25
4日 9700 9670 -30
5日 9325 9345 -20
8日 9195 9210 -15
10日 9085 9035 50
12日 9075 8980 -95
15日 9035 9055 -20
16日 9085 9075 -10
17日 9055 9045 -10
18日 8975 8960 -15
22日 8715 8695
(半分)
10
      8640
(残り)
37.5
23日 8675 8690 -15
26日 8765 8780 -15
30日 8975 8975 0
        -102.5
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
15日 9050    
16日     9075 25
16日 9075    
17日     9060 15
18日 8935
(半分)
   
19日     8750
(半分)
92.5
22日 8645
(半分)
   
30日     8960
(半分)
-157.5
        -25

2011年7月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
4日 9985 9945
(半分)
20
      9960
(残り)
12.5
6日 9980 10005 -25
7日 10045 10060 -15
11日 10065 10080 -15
13日 9935 9925 -10
14日 9955 9980 -25
20日 10010 10000 -10
22日 10085 10095 10
  10110 10130 -20
25日 10050 10045 -5
26日 10050 10095 45
27日 10040 10040 0
28日 9930 9940 10
28日 9885 9900 -15
29日 9835 9840 -5
        -47.5
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
4日 9950    
12日 決済   9850 100
22日 10145    
25日 決済   10070 75
        175

2011年6月の実績

デイトレード
  売買 新規 決済 結果
1日 9715 9705 10
3日 9585 9535 50
6日 9465 9425 40
7日 9375 9375 0
7日 9445 9415 30
8日 9435 9405 30
9日 9435 9425 10
10日 9545 9510(半分) 17.5
    9490(残り) 27.5
13日 9435 9450 -15
14日 9450 9440 -10
14日 9545 9530 -15
15日 9550 9550 0
15日 9525 9550 25
20日 9385 9400 -15
  9345 9350 5
21日 9405 9420 -15
  9395 9410 -15
23日 9620 9600 20
27日 9585 9600 -15
28日 9645 9645 0
30日 9835 9815 -20
        145
スイングトレード
  売買 新規 決済 結果
9日 9505    
13日 決済   9445 60
16日 9410    
17日 決済   9330 80
22日 9590    
28日 決済   9665 -75
28日 9665    
29日 決済   9790 125
        190
投資顧問のアイリンクインベストメント モバイルホームページ

株式会社アイリンクインベストメント
福岡財務支局長(金商)第11号
日本証券投資顧問業協会会員番号 第102-00116号
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-7-21天神プライム6F
Copyright (c) 2006-2012 投資顧問のアイリンクインベストメント All rights reserved.